Day fees per term
| Nursery | 拢5,040 |
| Reception | 拢5,140 |
| Year 1 | 拢5,280 |
| Year 2 | 拢5,280 |
| Year 3 | 拢7,750 |
| Year 4 | 拢8,750 |
| Year 5 | 拢9,225 |
| Year 6 | 拢9,225 |
| Year 7 | 拢9,225 |
| Year 8 |
拢9,225
|
|
Boarding fees per term
| Nursery | - |
| Reception | - |
| Year 1 | - |
| Year 2 | - |
| Year 3 |
拢11,215
|
| Year 4 |
拢12,215
|
| Year 5 |
拢12,690
|
| Year 6 | 拢12,690 |
| Year 7 | 拢12,690 |
| Year 8 |
拢12,690
|
|